O maior goleador da história do Bahia é um dos pioneiros quando o assunto é fidelidade ao clube. Carlos Domingues Viana (1927-1980) jogou no Bahia por toda sua carreira, entre 46 e 59, ano do primeiro título brasileiro da equipe. Também é um dos maiores goleadores do Ba-Vi, com o total de 21 bolas na rede, famoso por ter sido um atacante rompedor, raçudo, exímio cabeceador e com excelente poder de finalização. Foram mais de 300 jogos disputados, período no qual também venceu 9 Estaduais.
Conheça aqui lista dos principais artilheiros tricolores.
1º - CARLITO 235 GOLS (1949/1961)
2º - DOUGLAS 211 GOLS (1972/1980)
3º - HAMILTON 154 GOLS (1956/1967)
4º - OSNI - 138 GOLS (1978/1984)
5º -MARCELO RAMOS 127 GOLS (1991/1995/2008)
6º - NONATO 125 GOLS (2000/2006-7 )
7º - VARETA 121 GOLS (1935/1941)
8º - ALENCAR 116 GOLS (1959/1963)
9º - BIRIBA 113 GOLS (1957/1969)
9º - UÉSLEI 113 GOLS (1991/1994/1998/1999)
10º - IZALTINO 112 GOLS (1947/1955/1956/1959)--------------------
11º BEIJOCA 106 GOLS (1970/1971/1976/1980



0 comentários:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !